店長・スタッフ研修
ケイ・エス・コンサルティング
代表 蒲 康裕のプロフィール
東京都出身、経営コンサルティングファームを経て、2005年 株式会社ケイ・エス・コンサルティング設立、代表取締役就任
主な専門業務
SCの開発プラン・リーシング戦略・マーケティング戦略の立案から推進指導
デベロッパー運営管理者研修・専門店店長等の研修業務
- 資格:中小企業診断士・宅地建物取引士
- 著書: 「よく売る店は店長力で決まる」(2011年末発行 同文館出版 1,680円)
他、業界紙・誌に多数執筆。
イオングループ実績(代表者の直接担当分野)
- イオンビジネススクール:SC店舗開発コース(2001~2012年)
- イオンビジネススクール:SCテナント開発コース(2005~2015年)
- イオンリテール:「専門店育成手法:リテールサポート講座」eラーニング執筆:SC事業本部(2004年
- イオンリテール:「eラーニング専門店育成手法:リテールサポート講座」スクーリング(2004~2015年)
- (イオングループ デベロッパー業務担当者 延べ約1000名受講)
- ダイヤモンドシティ(マネジメントリーダー育成)担当(2005年~2007年)
- イオンモール:デベロッパー業務階層別研修(2008年~2015年)
- 永旺(中国)投資有限公司ビジネススクール:SC店舗開発コース(2012~2015年)イオン中国北京本社
- イオンタウン:デベロッパー研修(2012年~2015年)
- イオングループ各SC専門店店長研修多数実施
- (株)ダイエー:テナント担当副店長研修(2009・2012年)
弊社の特徴
- 基本ポリシーは、店舗で楽しく働くために自ら考え、自ら実行できる「自立型スタッフ」の育成を目指すとともに、スタッフのキャリアアップにつなげることを目的として展開しています。
~人から命令されて「頑張るスタッフ」でなく、自らが自主的に動いて結果を出す「顔晴るスタッフ」の育成を目指しています~ - 研修は現場に根ざした実務的で実践的な内容を展開し、店長力・接客力を上げて、結果、売上・利益増を達成していきます。
お問い合わせ
〒132-0031 東京都江戸川区松島4-27-7 KSオフィス イオン同友店会研修担当 加藤まで
TEL.03-5879-9340 FAX.03-5879-9341
Eメール k.s-consulting@nifty.com
ホームページ:http://www.ks-consulting.co.jp
接客に役立つ研修
「リピーターアップセミナー」~印象力~
対象 | 店長 |
---|---|
研修スタイル | 講義+ロールプレイング |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-006 |
概要 | |
「瞬間印象のアップを習得します」
|
「リピーターアップセミナー」~アプローチ力~
対象 | 店長 |
---|---|
研修スタイル | 講義+ロールプレイング |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-007 |
概要 | |
「アプローチ力のアップを習得します」
|
リピータアップセミナー~会話力~
対象 | 店長 |
---|---|
研修スタイル | 講義+ロールプレイング |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-008 |
概要 | |
「会話力のアップを習得します」
|
リピータアップセミナー~固定客づくり~
対象 | 店長 |
---|---|
研修スタイル | 講義+ロールプレイング |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-009 |
概要 | |
「固定客づくりの重要性を認識し、固定客づくりの基本を学びます」
|
売上アップにつながる顧客管理の実践手法習得
対象 | 店長 |
---|---|
研修スタイル | 講義+実習 |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-010 |
概要 | |
|
コンサルティングセールスの実践展開
対象 | 店長 |
---|---|
研修スタイル | 講義+ロールプレイング |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-011 |
概要 | |
「売り切る力をつけるコンサルティングセールスの基本を学びます」
|
プレゼンテーションスキルアップ
対象 | 店長 |
---|---|
研修スタイル | 講義+ロールプレイング |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-012 |
概要 | |
「効果的で効率的なプレゼンテーションを習得します」
|
クレーム応対の実践
対象 | 店長 |
---|---|
研修スタイル | 講義+ロールプレイング |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-013 |
概要 | |
「クレーム応対の基本の確認と最近のクレームの傾向を学びます」
|
パートアルバイトの早期戦力化
対象 | 店長 |
---|---|
研修スタイル | 講義+ロールプレイング |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-014 |
概要 | |
「店舗の販売力強化のために、新人パートアルバイト戦力化のコツを習得します」
|
接客スキルアップ
フードサービス編
対象 | 店長 |
---|---|
研修スタイル | 講義+ロールプレイング |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-015 |
概要 | |
「注文につながるサジェストと、もう1品の推奨販売を習得します」
|
笑顔の接客 物販・フードサービス共通
対象 | スタッフ |
---|---|
研修スタイル | 講義+ロールプレイング |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-016 |
概要 | |
「笑顔とアイコンタクト。元気な挨拶が接客の第一歩」
瞬間印象向上トレーニング
|
美しい身だしなみとプロの言葉づかい
対象 | スタッフ |
---|---|
研修スタイル | 講義+ロールプレイング |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-017 |
概要 | |
「好印象を与える身だしなみとおもてなしの心を伝える言葉づかいを習得します」
|
プロの接客 物販・サービス編
対象 | スタッフ |
---|---|
研修スタイル | 講義+ロールプレイング |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-018 |
概要 | |
「プロとしてお迎え~お見送りまでの接客の基本を習得します」
|
プロの接客 フードサービス編
対象 | スタッフ |
---|---|
研修スタイル | 講義+ロールプレイング |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-019 |
概要 | |
「プロとしてお迎え~お見送りまでの接客の基本を習得します」
|
クレーム応対の基本
対象 | スタッフ |
---|---|
研修スタイル | 講義+ロールプレイング |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-020 |
概要 | |
「クレーム対応の基本と実例から学ぶ対応策を習得します」
|
マネジメントに役立つ研修
店長マネジメントの基本セミナー
対象 | 店長 |
---|---|
研修スタイル | 講義+ケーススタディ |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 ~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:275,000円 2回:275,000円 |
コースNo. | K-001 |
概要 | |
「店舗現場でのマネジメントの基本を習得します」 |
店舗運営と部下指導推進セミナー
対象 | 店長 |
---|---|
研修スタイル | 講義+ケーススタディ |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 ~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:275,000円 2回:275,000円 |
コースNo. | K-002 |
概要 | |
「店舗運営の基本と現場での部下育成について習得します」 |
「よく売る店は店長力で決まる」
自立型店長育成セミナー(前編)
対象 | 店長 |
---|---|
研修スタイル | 講義+ケーススタディ |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 ~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:275,000円 2回:275,000円 |
コースNo. | K-003 |
概要 | |
本セミナーは店舗で楽しく働くために自ら考え、自ら実行できる「自立型店長」の育成を目指します。 |
「よく売る店は店長力で決まる」
自立型店長育成セミナー(後編)
対象 | 店長 |
---|---|
研修スタイル | 講義+ケーススタディ |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 ~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:275,000円 2回:275,000円 |
コースNo. | K-004 |
概要 | |
本セミナーは店舗で楽しく働くために自ら考え、自ら実行できる「自立型店長」の育成を目指します。 |
「よく売る店は店長力で決まる」
専門店店長活性化サポートプログラム
対象 | 店長 |
---|---|
研修スタイル | 実践プロジェクト形式 |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 各月1日数ヶ月コース (8ヶ月から1年間を予定) 回数は調整可能 |
費用一式(税込) | 1回:275,000円×回数 |
コースNo. | K-005 |
概要 | |
各専門店の店長に対して、集合研修形式で店長力強化、SCの現状のおよび問題解決の手法についての講座を実施します。そこで、各店長に自店の問題点(客数・客単価・運営等)を抽出していただき、その改善策を考えてもらいます。また各店長におかれましては、今回のセミナーは受身の内容ではなく現場に即した実践セミナーであり、自己実現を目指す絶好のチャンスだということを認識してもらいます。 |
ロールプレイングに役立つ研修
ロールプレイング事前研修
ロールプレイングセミナー
対象 | 店長~スタッフ |
---|---|
研修スタイル | 講義+ロールプレイング |
標準人数 | 30名 ※調整可 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-021 |
概要 | |
|
ロープレコンテストSC内予選会
対象 | 店長~スタッフ |
---|---|
研修スタイル | 審査員を派遣 |
標準人数 | 参加者に応じて対応 |
標準時間 | 1回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 |
コースNo. | K-022 |
概要 | |
|
ロープレコンテストSC内決勝大会
対象 | 店長~スタッフ |
---|---|
研修スタイル | 審査員を派遣 |
標準人数 | 参加者に応じて対応 |
標準時間 | 1回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 |
コースNo. | K-023 |
概要 | |
|
ロープレコンテスト出場者への特訓
対象 | 店長~スタッフ |
---|---|
研修スタイル | ロープレコンテスト出場者 |
標準人数 | 参加者に応じて対応 |
標準時間 | 90~120分 1~2回/日 |
費用一式(税込) | 1回:209,000円 2回:209,000円 |
コースNo. | K-024 |
概要 | |
|